• 페이스북
73km DMZ MTB 남자 마스터 기록공지


안녕하세요.

제7회 화천DMZ랠리 평화 자전거대회 사무국 입니다.

기록조회는 ctrl + F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.


연대순위 배번 성명 성별 코스 그룹 연대 개인기록
1 5451 조재성 남자 73km DMZMTB TEAM GIANT 마스터 01:48:29.03
2 5058 조도식 남자 73km DMZMTB 까치mtb 마스터 01:50:29.39
3 5452 이진원 남자 73km DMZMTB TEAM GIANT 마스터 01:52:03.46
4 5156 이상환 남자 73km DMZMTB 베스트엠티비 마스터 01:52:23.34
5 5526 김현태 남자 73km DMZMTB   마스터 01:52:25.49
6 5460 김석원 남자 73km DMZMTB Team SMF CARRERA 마스터 01:53:15.44
7 5554 박영철 남자 73km DMZMTB 마스터 01:55:10.56
8 5290 김환일 남자 73km DMZMTB 유성 MTB 마스터 01:57:20.98
9 5210 최재욱 남자 73km DMZMTB 수지자전거마을 마스터 01:57:51.55
10 5363 박종학 남자 73km DMZMTB 청명mtb 마스터 01:57:52.54
11 5151 박정철 남자 73km DMZMTB 베스트엠티비 마스터 01:58:12.56
12 5534 노진규 남자 73km DMZMTB 마스터 01:58:41.35
13 5366 안승호 남자 73km DMZMTB 캐논데일레이싱팀 마스터 02:00:04.86
14 5481 김경춘 남자 73km DMZMTB 마스터 02:01:12.81
15 5454 박준동 남자 73km DMZMTB Team SMF CARRERA 마스터 02:01:59.37
16 5583 송남석 남자 73km DMZMTB 마스터 02:02:52.77
17 5226 이승호 남자 73km DMZMTB 스페셜라이즈드 인천 마스터 02:03:24.18
18 5154 윤교진 남자 73km DMZMTB 베스트엠티비 마스터 02:03:59.43
19 5150 이동호 남자 73km DMZMTB 베스트엠티비 마스터 02:04:17.02
20 5574 백기영 남자 73km DMZMTB 마스터 02:05:09.36
21 5456 성용기 남자 73km DMZMTB Team SMF CARRERA 마스터 02:05:24.36
22 5377 송근민 남자 73km DMZMTB 팀윈스페이스 마스터 02:06:16.40
23 5536 노형기 남자 73km DMZMTB 마스터 02:09:14.21
24 5082 박병록 남자 73km DMZMTB 노란자전거 마스터 02:09:22.65
25 5695 최익희 남자 73km DMZMTB 마스터 02:11:43.26
26 5649 이정균 남자 73km DMZMTB 마스터 02:12:17.75
27 5165 최성태 남자 73km DMZMTB 베스트엠티비 마스터 02:13:14.11
28 5663 임천혁 남자 73km DMZMTB 마스터 02:14:00.07
29 5398 이윤선 남자 73km DMZMTB 팀타이거(청평) 마스터 02:14:30.94
30 5153 박공성 남자 73km DMZMTB 베스트엠티비 마스터 02:14:41.81
31 5217 김송배 남자 73km DMZMTB 수지자전거마을 마스터 02:16:05.08
32 5601 안영민 남자 73km DMZMTB 마스터 02:16:42.60
33 5212 김기성 남자 73km DMZMTB 수지자전거마을 마스터 02:16:44.82
34 5586 신선호 남자 73km DMZMTB 마스터 02:18:13.62
35 5242 이춘호 남자 73km DMZMTB 안양천mtb 마스터 02:20:33.40
36 5441 황상근 남자 73km DMZMTB HallymBike 마스터 02:21:19.84
37 5618 유상대 남자 73km DMZMTB 마스터 02:21:57.08
38 5162 김성원 남자 73km DMZMTB 베스트엠티비 마스터 02:22:13.23
39 5429 강성공 남자 73km DMZMTB FCC 대진코스탈 마스터 02:22:44.23
40 5318 성정식 남자 73km DMZMTB 의정부 자전거연합회 마스터 02:22:44.28
41 5635 이성원 남자 73km DMZMTB 마스터 02:23:04.90
42 5111 정길현 남자 73km DMZMTB 동화15 마스터 02:23:06.56
43 5619 유성준 남자 73km DMZMTB 마스터 02:23:18.05
44 5631 이민수 남자 73km DMZMTB 마스터 02:23:44.86
45 5615 유근식 남자 73km DMZMTB 마스터 02:26:42.02
46 5361 한건희 남자 73km DMZMTB 청명mtb 마스터 02:27:58.24
47 5558 박재갑 남자 73km DMZMTB 마스터 02:29:05.34
48 5315 성민식 남자 73km DMZMTB 의정부 자전거연합회 마스터 02:29:06.95
49 5521 김창환 남자 73km DMZMTB 마스터 02:30:29.89
50 5681 조성훈 남자 73km DMZMTB 마스터 02:31:17.38
51 5716 김정훈 남자 73km DMZMTB 남양주진자연 마스터 02:35:32.22
52 5440 심낙현 남자 73km DMZMTB HallymBike 마스터 02:36:06.84
53 5458 홍기문 남자 73km DMZMTB Team SMF CARRERA 마스터 02:36:20.91
54 5157 원지호 남자 73km DMZMTB 베스트엠티비 마스터 02:36:24.16
55 5316 홍순원 남자 73km DMZMTB 의정부 자전거연합회 마스터 02:37:01.59
56 5332 박종호 남자 73km DMZMTB 자전거홀릭 마스터 02:37:33.15
57 5540 명철안 남자 73km DMZMTB 마스터 02:39:01.60
58 5211 권수안 남자 73km DMZMTB 수지자전거마을 마스터 02:39:54.23
59 5590 신영식 남자 73km DMZMTB 마스터 02:41:00.95
60 5002 권태혁 남자 73km DMZMTB 70GFB동호회 마스터 02:41:44.87
61 5299 박현섭 남자 73km DMZMTB 의정부 자전거연합회 마스터 02:41:52.23
62 5300 권성렬 남자 73km DMZMTB 의정부 자전거연합회 마스터 02:41:54.84
63 5571 배웅진 남자 73km DMZMTB 마스터 02:43:19.73
64 5205 김진 남자 73km DMZMTB 수지자전거마을 마스터 02:43:35.81
65 5303 김광성 남자 73km DMZMTB 의정부 자전거연합회 마스터 02:43:48.19
66 5504 김재천 남자 73km DMZMTB 마스터 02:44:00.70
67 5073 박성주 남자 73km DMZMTB 남양주진자연 마스터 02:45:07.89
68 5514 김지민 남자 73km DMZMTB 마스터 02:47:12.76
69 5164 송희권 남자 73km DMZMTB 베스트엠티비 마스터 02:49:51.45
70 5655 이필우 남자 73km DMZMTB 마스터 02:50:03.28
71 5431 김동호 남자 73km DMZMTB GigaTera 마스터 02:50:10.61
72 5072 김은석 남자 73km DMZMTB 남양주진자연 마스터 02:50:17.30
73 5069 김유진 남자 73km DMZMTB 까치mtb 마스터 02:50:52.40
74 5711 황상현 남자 73km DMZMTB 마스터 02:50:53.42
75 5168 윤지한 남자 73km DMZMTB 베스트엠티비 마스터 02:51:14.97
76 5632 이상명 남자 73km DMZMTB 마스터 02:52:16.39
77 5617 유문근 남자 73km DMZMTB 마스터 02:53:04.72
78 5609 오동근 남자 73km DMZMTB 마스터 02:53:39.26
79 5569 방창호 남자 73km DMZMTB 마스터 02:53:40.38
80 5412 남태현 남자 73km DMZMTB 홍천무궁화mtb 마스터 02:53:49.75
81 5127 유지홍 남자 73km DMZMTB 두함지 마스터 02:54:51.42
82 5005 한상훈 남자 73km DMZMTB 70GFB동호회 마스터 02:54:53.23
83 5447 윤태산 남자 73km DMZMTB RFHIC 마스터 02:54:53.93
84 5576 서상호 남자 73km DMZMTB 마스터 02:57:07.63
85 5410 안기창 남자 73km DMZMTB 팀타이거(청평) 마스터 02:57:35.11
86 5662 임성수 남자 73km DMZMTB 마스터 02:57:50.84
87 5133 윤상구 남자 73km DMZMTB 마운틴히어로 마스터 02:59:08.86
88 5597 심현식 남자 73km DMZMTB 마스터 02:59:39.26
89 5524 김태욱 남자 73km DMZMTB 마스터 03:00:37.78
90 5717 설승무 남자 73km DMZMTB 마스터 03:00:59.63
91 5491 김상혁 남자 73km DMZMTB 마스터 03:01:07.92
92 5395 송구영 남자 73km DMZMTB 팀커피로드 마스터 03:01:59.46
93 5065 김승중 남자 73km DMZMTB 까치mtb 마스터 03:04:10.87
94 5433 김병철 남자 73km DMZMTB GigaTera 마스터 03:04:48.25
95 5376 송호근 남자 73km DMZMTB 팀윈스페이스 마스터 03:05:05.55
96 5611 오진건 남자 73km DMZMTB 마스터 03:07:42.47
97 5327 조중현 남자 73km DMZMTB 의정부 자전거연합회 마스터 03:08:26.62
98 5707 홍기종 남자 73km DMZMTB 마스터 03:09:18.35
99 5054 이상각 남자 73km DMZMTB 구미두바퀴세상 마스터 03:10:18.57
100 5208 이훈 남자 73km DMZMTB 수지자전거마을 마스터 03:10:46.31
101 5487 김명길 남자 73km DMZMTB 마스터 03:11:01.87
102 5640 이연효 남자 73km DMZMTB 마스터 03:11:55.30
103 5658 이호수 남자 73km DMZMTB 마스터 03:12:28.87
104 5193 김종근 남자 73km DMZMTB 송탄MTB 마스터 03:14:18.73
105 5472 고경남 남자 73km DMZMTB 마스터 03:14:19.49
106 5294 임승윤 남자 73km DMZMTB 유성 MTB 마스터 03:14:45.36
107 5236 윤형용 남자 73km DMZMTB 안양천mtb 마스터 03:17:10.99
108 5508 김종상 남자 73km DMZMTB 마스터 03:17:15.78
109 5016 나성연 남자 73km DMZMTB 가화만사성 마스터 03:18:21.16
110 5510 김종철 남자 73km DMZMTB 마스터 03:18:22.10
111 5641 이영호 남자 73km DMZMTB 마스터 03:19:59.27
112 5423 김영주 남자 73km DMZMTB 화천군자전거연합회 마스터 03:20:50.36
113 5665 임흥재 남자 73km DMZMTB 마스터 03:20:55.35
114 5380 송재우 남자 73km DMZMTB 팀커피로드 마스터 03:24:29.32
115 5384 조현구 남자 73km DMZMTB 팀커피로드 마스터 03:24:46.75
116 5092 나경선 남자 73km DMZMTB 다돌지 마스터 03:24:51.93
117 5594 신해성 남자 73km DMZMTB 마스터 03:25:27.11
118 5325 오종곤 남자 73km DMZMTB 의정부 자전거연합회 마스터 03:26:54.65
119 5566 박호원 남자 73km DMZMTB 마스터 03:27:20.57
120 5670 장혁 남자 73km DMZMTB 마스터 03:31:30.38
121 5207 정희문 남자 73km DMZMTB 수지자전거마을 마스터 03:31:36.94
122 5699 탁우영 남자 73km DMZMTB 마스터 03:34:01.73
123 5435 황의연 남자 73km DMZMTB GigaTera 마스터 03:34:42.91
124 5577 서영수 남자 73km DMZMTB 마스터 03:34:45.93
125 5019 임홍섭 남자 73km DMZMTB 강원춘천경찰서MTB 마스터 03:35:09.69
126 5387 신재열 남자 73km DMZMTB 팀커피로드 마스터 03:35:09.76
127 5064 배성민 남자 73km DMZMTB 까치mtb 마스터 03:37:48.63
128 5342 전상길 남자 73km DMZMTB 증평군자전거 마스터 03:38:27.42
129 5078 정희종 남자 73km DMZMTB 남양주축협 굴렁쇠 마스터 03:39:48.19
130 5077 조창호 남자 73km DMZMTB 남양주축협 굴렁쇠 마스터 03:40:23.61
131 5007 이수현 남자 73km DMZMTB 70GFB동호회 마스터 03:40:31.09
132 5684 조자연 남자 73km DMZMTB 마스터 03:40:51.34
133 5138 최용배 남자 73km DMZMTB 바이크앤쿠키 마스터 03:40:52.95
134 5397 김성진 남자 73km DMZMTB 팀커피로드 마스터 03:41:12.03
135 5050 최화식 남자 73km DMZMTB 구미두바퀴세상 마스터 03:42:16.73
136 5282 이규수 남자 73km DMZMTB 웅남mtb 마스터 03:43:44.08
137 5028 이상설 남자 73km DMZMTB 강촌바이크 마스터 03:44:35.03
138 5114 한석준 남자 73km DMZMTB 동화15 마스터 03:44:36.67
139 5409 김봉현 남자 73km DMZMTB 팀타이거(청평) 마스터 03:47:34.24
140 5702 한상철 남자 73km DMZMTB 마스터 03:49:41.68
141 5263 구종우 남자 73km DMZMTB 용방물류 마스터 03:54:06.81
142 5552 박영규 남자 73km DMZMTB 마스터 03:54:37.09
143 5046 이대원 남자 73km DMZMTB 구미두바퀴세상 마스터 03:54:46.73
144 5388 송재욱 남자 73km DMZMTB 팀커피로드 마스터 03:56:17.74
145 5097 최종완 남자 73km DMZMTB 덕소바이크 마스터 03:56:56.17
146 5006 이규성 남자 73km DMZMTB 70GFB동호회 마스터 03:59:44.22
147 5654 이찬우 남자 73km DMZMTB 마스터 04:00:36.89
148 5677 정윤진 남자 73km DMZMTB 마스터 04:00:53.22
149 5248 심재헌 남자 73km DMZMTB 야타 마스터 04:01:26.21
150 5215 김재근 남자 73km DMZMTB 수지자전거마을 마스터 04:02:22.61
151 5023 천호상 남자 73km DMZMTB 강원춘천경찰서MTB 마스터 04:02:42.65
152 5003 김동규 남자 73km DMZMTB 70GFB동호회 마스터 04:02:58.16
153 5396 손재표 남자 73km DMZMTB 팀커피로드 마스터 04:05:51.39
154 5076 조정연 남자 73km DMZMTB 남양주축협 굴렁쇠 마스터 04:06:48.65
155 5591 신종철 남자 73km DMZMTB 마스터 04:07:17.21
156 5145 박대준 남자 73km DMZMTB 박대준가족 마스터 04:20:58.72
157 5031 이진호 남자 73km DMZMTB 강촌바이크 마스터 04:21:35.01
158 5616 유동일 남자 73km DMZMTB 마스터 04:22:25.74
159 5176 임춘묵 남자 73km DMZMTB 부자회 마스터 04:27:47.08
160 5482 김계수 남자 73km DMZMTB 마스터 04:32:51.62
161 5001 김명기 남자 73km DMZMTB 70GFB동호회 마스터 04:37:25.09
162 5004 허남진 남자 73km DMZMTB 70GFB동호회 마스터 04:37:28.50
163 5519 김창린 남자 73km DMZMTB 마스터 04:42:03.15
164 5449 임선오 남자 73km DMZMTB SOTO 마스터 04:49:23.29
165 5045 김진기 남자 73km DMZMTB 구미두바퀴세상 마스터 05:08:59.01
166 5181 이재성 남자 73km DMZMTB 부자회 마스터 05:14:16.69
167 5390 오명근 남자 73km DMZMTB 팀커피로드 마스터 05:21:57.58


댓글
댓글등록